Baron Ses statistiikka: 68 st  7-0-8   17630€  13,5aly   16,1ke
Baron Ses

Swift American - Lonely Princess - Sherwood Lobell
Nappula Talli
RATA PVM LΔHTΦ RATA MATKA SIJOITUS AIKA KERROIN PALKINTO OHJASTAJA
Vermo 16.6.2010 8 1 1609 6 13,5a 731 250 € JO HAKALA
Forssa 13.6.2010 4 7 2140 3 17,1a 202 270 € JO HAKALA
Vermo 2.6.2010 6 12 2100 7 15,1a 1199 0 € JO HAKALA
Vermo 12.5.2010 4 7 3100 hlo 8 17,9 214 0 € M FORSS
Vermo 28.4.2010 9 7 1609 7 16,1a 267 0 € JO HAKALA
Vermo 14.4.2010 5 4 3100 5 17,6 272 300 € M FORSS
Turku 2.4.2010 6 12 2100 5 17,7a 732 60 € JO HAKALA
Forssa 19.3.2010 9 8 2140 7 19,8 833 100 € M FORSS
Teivo 19.1.2010 9 2 2120 12 19,2 232 0 € S SARKOLA
Pori 16.1.2010 5 12 2100 4 18,8ax 163 120 € S SARKOLA
Teivo 12.1.2010 6 9 2100 10 18,3a 444 0 € S SARKOLA
Teivo 21.11.2009 4 6 2100 hlo8 18,1a 280 0 € H KOIVUNEN
Teivo 10.11.2009 9 8 2600 9 19,4a 513 0 € JO HAKALA
Vermo 28.10.2009 5 5 2100 8 17,4 270 0 € S MARKKULA
Vermo 17.10.2009 4 5 2120 10 16,6 482 0 € S MARKKULA
Vermo 7.10.2009 5 8 2100 4 15,1a 441 400 € M FORSS
Forssa 27.9.2009 6 8 3140 1 19,3 488 800 € JO HAKALA
Lahti 17.9.2009 5 1 2140 8 16,6a 439 0 € JO HAKALA
Teivo 1.9.2009 9 7 2100 8 17,9 63 0 € S SARKOLA
Vermo 19.8.2009 5 6 2100 8 16.4 537 0 € S MARKKULA
Vermo 5.8.2009 9 2 2120 6 17.6 110 150 € S MARKKULA
Teivo 28.7.2009 7 12 1600 8 15.8a 126 0 € H KOIVUNEN
Turku 27.7.2009 9 12 1609 4 16.5a 169 240 € M FORSS
Vermo 15.7.2009 4 9 2100 8 15.1a 1189 0 € J HAKALA
Vermo 8.7.2009 8 5 2100 3 16.1 147 600 € M FORSS
Vermo 1.7.2009 3 4 2600 5 15.8a 734 200 € E HOLOPAINEN
Teivo 23.6.2009 RL 2 2100 1 18.9 0 € JO HAKALA
Teivo 2.6.2009 5 8 2100 8 17.4a 166 20 € A TEIVAINEN
Teivo 26.5.2009 5 7 1600 7 15.7a 91 0 € M FORSS
Vermo 13.5.2009 5 1 2100 9 16.3x 224 0 € M FORSS
Vermo 6.5.2009 6 3 2120 1 16.4 109 2000 € M FORSS
Vermo 25.4.2009 11 1 2600 6 17.7a 979 300 € JO HAKALA
Pori 17.4.2009 9 9 2100 5 18.3a 148 50 € S SARKOLA
Teivo 7.4.2009 5 4 2100 10 18.4a 420 0 € S SARKOLA
Teivo 24.3.2009 RL 2 2100 4 20.4a 0 0 € JO HAKALA
Teivo 3.2.2009 9 8 2100 hlo 10 18.5a 558 0 € S SARKOLA
Vermo 10.1.2009 9 10 2100 hlo 12 19.2a 242 0 € S SARKOLA
Teivo 3.1.2009 11 10 2100 7 19.1a 96 0 € S SARKOLA
Lahti 20.12.2008 3 4 2140 1 17.6a 845 3000 € S SARKOLA
Teivo 2.12.2008 4 2 2100 3 20.0 111 360 € S SARKOLA
Teivo 22.11.2008 1 5 2120 7 17.5 175 120 € S SARKOLA
Teivo 18.11.2008 4 7 2100 3 18.9a 43 360 € S SARKOLA
Lahti 8.11.2008 1 9 2140 3 16.5a 277 450 € S SARKOLA
Teivo 21.10.2008 2 3 2100 hlo10 20.1ax 77 0 € JO HAKALA
Teivo 14.10.2008 10 1 2100 4 16,9a 218 240 € S SARKOLA
Teivo 3.10.2008 5 11 2100 4 18.4a 218 140 € S SARKOLA
Seinδjoki 10.8.2008 10 4 2120 6 17.9 206 0 € S SARKOLA
Turku 28.7.2008 7 9 2100 6 15.1a 390 300 € S SARKOLA
Turku 21.7.2008 9 2 2100 1 16.7a 177 1200 € S SARKOLA
Teivo 15.7.2008 8 6 1600 7 16.8a 158 0 € S SARKOLA
Pori 11.7.2008 11 3 2120 7 19.5x 300 120 € S SARKOLA
Lahti 28.6.2008 1 6 2140 9 17.3a 535 0 € S SARKOLA
Pori 12.6.2008 4 2 2100 6 18.5 52 50 € S SARKOLA
Teivo 25.3.2008 2 5 2120 1 19.1 53 1000 € S SARKOLA
Teivo 18.3.2008 8 5 1600 3 17.3a 29 360 € S SARKOLA
Teivo 11.3.2008 2 4 2120 hlo 5 20.4x 63 0 € S SARKOLA
Pori 29.02.2008 9 4 2100 3 18.3a 36* 360 € S SARKOLA
Teivo 19.2.2008 10 3 2100 1 18.0 74 1200 € S SARKOLA
Teivo 12.2.2008 2 6 2100 6 18.8a 40 120 € S SARKOLA
Teivo 5.2.2008 3 4 2100 4 18.8a 305 240 € S SARKOLA
Pori 27.10.2007 11 7 2100 5 18.8x 309 240 € S SARKOLA
Kouvola 18.10.2007 4 1 2100 6 18.5 322 200 € S SARKOLA
Pilvenmδki 12.10.2007 2 8 2160 hpl - 120 0 € S SARKOLA
Teivo 25.09.2007 8 5 2600 9 19,8a 745 0 € S SARKOLA
Teivo 11.09.2007 5 7 2100 7 18.3a 192 0 € S SARKOLA
Vermo 31.08.2007 5 4 2100 5 17,9a 472 150 € I KORPI
Jyvδskylδ 02.04.2007 2 12 2100 7 19.1 718 0 € S SARKOLA
Teivo 13.03.2007 10 6 2100 3 20.4a 266 360 € S SARKOLA
Lahti 15.02.2007 8 9 2140 hlo 7 21.2ax 223 0 € S SARKOLA
Pori 12.01.2007 2 2 2100 1 22.1 77 1200 € S SARKOLA
Teivo 02.01.2007 RL 1 2120 4 24.2 0 0 € S SARKOLA
Teivo 13.06.2006 KL 1 2140 7 24.8 0 0 € S SARKOLA
Teivo 06.06.2006 OL 2 2100 2 33.0 0 0 € S SARKOLA



Statistiikka
VUOSI STARTIT 1. 2. 3. PALKINTO AUTOLΔHTΦ TASOITUS VOITTO% SIJOITUS% €/st
2010 11 0 0 1 1100 € 13.5 aly 17.6 ke 0% 9% 100€
2009 25 2 0 1 4760 € 15.1ake 16.1ke 8% 12% 190€
2008 22 4 0 5 9620 € 15.1 ake 17.5 ke 18% 40% 437€
2007 10 1 0 1 2150 € 17.9 ake 18.5 ke 10% 20% 215€
YHT 68 7 0 8 17630 € 13.5 aly 16.1 ke 10% 22% 259€